De aankoop van een stacaravan of chalet is een lange termijn investering om van te kunnen genieten. Het is dan ook goed om hierin de juiste financiële afwegingen en keuzes te maken die passen bij uw financiële toekomst.
Griftdijk werkt daarom samen met Leenattent waar wij al jarenlang een goede samenwerking mee hebben; zij helpen u graag verder bij het maken van uw persoonlijke financiële plan.
Voorbeeldberekening
Kredietsom | Te betalen per maand | Nominale maandrente | Jaarlijks kostenpercentage | Looptijd in maanden | Totale prijs inclusief hoofdsom |
---|---|---|---|---|---|
€ 10.000,00 | € 109,75 | 0,479% | 5,9% | 120 | € 13.170,00 |
€ 20.000,00 | € 207,33 | 0,376% | 4,6% | 120 | € 24.879,60 |
€ 30.000,00 | € 304,09 | 0,335% | 4,1% | 120 | € 36.490,80 |
€ 40.000,00 | € 405,45 | 0,335% | 4,1% | 120 | € 48.654,00 |
€ 50.000,00 | € 506,82 | 0,335% | 4,1% | 120 | € 60.818,40 |
Jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Dit voorbeeld betreft een persoonlijke lening met een vaste rente. Door rentewijzigingen of een aanbetaling kunnen de maandtermijnen afwijken van dit rekenvoorbeeld. Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel.